`
23:14 | ![]() | 中國(guó) | 中 | 丹麥外交大臣拉斯穆森對(duì)中國(guó)進(jìn)行正式訪問。 |
23:46 | 波蘭 | 低 | 波蘭舉行總統(tǒng)選舉。 | |
23:49 | ![]() | 葡萄牙 | 低 | 葡萄牙舉行提前選舉。 |
23:51 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)舉行金融市場(chǎng)峰會(huì),至5月22日。 |
05:20 | ![]() | 美國(guó) | 高 | FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯在紐約州亨普斯特德霍夫斯特拉大學(xué)研究生畢業(yè)典禮上發(fā)表畢業(yè)演講。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-05-07 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-06-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.25 2025-05-08 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-06-19 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
沈磊: 大方向目前是橫盤震蕩,不象之前的單邊上漲了 05-17 15:53
沈磊: 不過還好現(xiàn)在屬于大區(qū)間橫盤震蕩 05-17 15:52
胡聰明: 是的,不要著急,這么大波動(dòng), 05-17 09:32